Le tableau est revu en fonction des éléments de la rentrée 2018-2019 : des cours supplémentaires y seront portés…
Lundi | mardi | mercredi | Jeudi | vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Lundi
-
09:00 - 17:00
mardi
-
09:00 - 10:30
-
14:00 - 20:00
-
19:00 - 20:30
mercredi
-
10:30 - 12:00
-
20:00 - 21:10
Jeudi
-
07:30 - 08:30
-
18:30 - 20:00
vendredi
-
07:30 - 08:30
-
18:00 - 19:30
Lundi | mardi | mercredi | Jeudi | vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Lundi
-
09:00 - 17:00
mardi
-
09:00 - 10:30
-
14:00 - 20:00
-
19:00 - 20:30
mercredi
-
10:30 - 12:00
-
20:00 - 21:10
Jeudi
-
07:30 - 08:30
-
18:30 - 20:00
vendredi
-
07:30 - 08:30
-
18:00 - 19:30
Lundi | mardi | mercredi | Jeudi | vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 | ||||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Lundi
-
09:00 - 17:00
mardi
-
09:00 - 10:30
-
14:00 - 20:00
-
19:00 - 20:30
mercredi
-
10:30 - 12:00
-
20:00 - 21:10
Jeudi
-
07:30 - 08:30
-
18:30 - 20:00
vendredi
-
07:30 - 08:30
-
18:00 - 19:30
No events qigong available!
NICE 1
Parc Chambrun – Place St Maurice – Nice Nord (extérieur sauf intempéries)
NICE 2
04, rue d’Alsace Lorraine – Nice Centre (haut, avenue Jean Médecin)
NICE 3
Vieux Nice -Théatre de la Semeuse – Centre de la Condamine
VAR – Salles 1 et 2
Centre Privé pour le placement du corps et de l’énergie à Villecroze
83690 Villecroze
Pour nous contacter :
Tel 06 13 38 04 27